Ogni funzione ha due lati: quello che imposti tu e quello che vede il cliente. Toccane una e guardali entrambi.
{{ selDesc }}
| Funzione | MONS | TrueCoach | CoachRx | TrainHeroic | Fitr |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzi | |||||
| Costo con 5 clienti | €15 / mese | €26.75 / mese | €25.88 / mese | €16.05 / mese | €35.38 / mese |
| Costo con 25 clienti | €49 / mese | €147.22 / mese | €70.50 / mese | €40.15 / mese | €106.17 / mese |
| Costo con 50+ clienti | €49 / mese | €178+ / mese | €177.58 / mese | €66.92 / mese | €194.65 / mese |
| La loro quota su un piano da €50 che vendi | €1.75 (3.5%) | €1.75 (3.5%) | €2.75 (5.5%) | €2.64 (5.3%) | €4.75 (9.5%) |
| Lingua | |||||
| Lingue dell’interfaccia | SK, CZ, EN, DE, ES | EN | EN | EN | EN |
| Allenamento e programmazione | |||||
| Allenamento a percentuale (% dell’1RM) | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videofeedback con disegno | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Anni di storico di ripetizioni e carichi, a due clic | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Gruppo di metriche (test singoli) | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Test e metriche nel profilo del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Storico allenamenti leggibile nel profilo del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificatore di allenamenti con IA a voce | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Cliente e app | |||||
| Apple, Garmin, Whoop, Oura | ✓ | ~ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Risorse PDF nella app del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| App di conteggio calorie integrata | ✓ | ✕ | ~ | ~ | ~ |
| Moduli di check-in automatici | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| Galleria foto del cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ✓ |
| Importazione misurazioni InBody | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Area clienti per videocorsi | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ~ |
| Dashboard cliente con riepilogo settimanale IA | ✓ | ~ | ~ | ~ | ~ |
| Business e amministrazione | |||||
| Fatturazione automatica senza configurare Stripe | ✓ | ✕ | ✕ | ~ | ✕ |
| Promemoria per fatture non pagate | ✓ | ? | ✓ | ~ | ✓ |
| Panoramica contabile | ✓ | ✕ | ~ | ✕ | ~ |
| Lista di cose da fare e calendario integrati | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ? |
| Promemoria automatici delle attività per i clienti | ✓ | ~ | ✓ | ? | ✓ |
| Briefing IA sul tuo business e sulla crescita | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
Prezzi in euro. Prezzi di listino dei concorrenti convertiti al cambio BCE del 9/10/2026: 1 EUR = 1,1206 USD = 0,8476 GBP.